Dias Pyroview Termal Kameralar
Termal kameralar hareketli ve sabit objelerin yüksek çözünürlüğe sahip iki boyutlu sıcaklık dağılımının tespit edilmesinde ve temassız sıcaklık ölçümünde kullanılan cihazlardır.
Dias Pyroview termal kameralar uzun süren çalışmaların sonucunda Alman Dias uzmanlığı ile ortaya çıkmış sabit termal kamera serisidir. Pyroview kameralar ağır endüstriyel koşullara dayanıklı olup proses kontrolü, döner fırın manto sıcaklığı izleme sistemi, fırın içi izleme sistemi, yangın gözetleme sistemi ve teknolojik Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmaktadır.
Model | Çözünürlük | Ölçüm aralığı | Dalga boyu |
PYROVIEW 320L | 320 x 240 | -20 – 120 ° C 50 – 500 ° C | 8 – 14 μm |
PYROVIEW 380L | 384 x 288 | -20 – 120 ° C 50 – 500 ° C | 8 – 14 μm |
PYROVIEW 640L | 640 x 480 | -20 – 120 ° C 50 – 500 ° C | 8 – 14 μm |
PYROVIEW 640M | 640 x 480 | 200 – 500 ° C | 3 – 5 μm |
PYROVIEW 640G | 640 x 480 | 300 – 700 ° C | 4.8 – 5.2 μm |
PYROVIEW 640F | 640 x 480 | 600 – 1250 ° C | 3.9 μm |
PYROVIEW 320N | 320 x 256 | 250 – 750 ° C veya 350 – 1200 ° C | 1.4 – 1.6 μm |
PYROVIEW 512N | 512 x 384 | 600 – 1500 ° C veya 1400 – 3000 ° C | 0.8 – 1.1 μm |
PYROVIEW 768N | 768 x 576 | 600 – 1500 ° C veya 1400 – 3000 ° C | 0.8 – 1.1 μm |
Pyroline Compact+ Termal Kamera Gövdeleri Pyroline compact + endüstriyel kameralar sıcaklık dağılımını tespit etmek amacıyla geliştirilmiş kompakt ve küçük dış ölçülere sahip termal kamera serisidir. | |
PYroline Protection Termal Kamera Gövdeleri Protection gövdeli infrared kameralar IP65 sınıfı korumaya sahip hava üfleme ve su soğutma ceketi sayesinde 150 °C sıcaklıkta bile kullanılabilen kameralardır. |
Hemen Bilgi veya Teklif Al !
Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki formu doldurunuz.